中潔牌XZL5310GPS6型綠化噴灑車
產(chǎn)品名稱 | XZL5310GPS6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 20.66 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 18765,18700 | 外形尺寸(mm) | 10720,10980×2500,2550×3150,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12105 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350,2050+4600+1350 |
底盤型號(hào) | EQ1310GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 8515,8815,9015,9215,9515,10165,10465,10565,10665,10965, | 輪胎數(shù) | 12 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08300-60 WP7.300E61 WP6H270E61 D6.7NS6B320 DDi75E350-60 WP8.350E61 YCK08350-60 YCS06270-60 WP10H375E62 WP10H400E62 DDi11E430-60 WP7H270E62 WP8.350E62 DDi90E400-60 YCS06290-61 WP7H300E62 YCS06300-61 Z8.5NS6B400F | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7698 7470 6220 6700 7500 7800 7698 6234 9500 9500 10800 6800 7800 8900 6442 6800 6442 8500 | 221 220 199 231 257 257 257 199 276 294 324 199 257 294 213 221 221 294 |
服務(wù)熱線
微信