中潔牌XZL5046GPS6型綠化噴灑車
產(chǎn)品名稱 | XZL5046GPS6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.657 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 5995,5630×1910,1990×2400,2450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2670 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,2800 |
底盤型號 | QL1040MVHWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 5900,5230×1880,1980,1820,1850×2200,2160,2060,2130,2300 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KK1N6LB 4KK1N6SD 4KB1-TCG60 4KK1N6HD | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 2499 2499 2499 | 88 97 96 118 |
服務(wù)熱線
微信