中潔牌XZL5046GSS6型灑水車
產(chǎn)品名稱 | XZL5046GSS6型灑水車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 4260 | 罐體容積(m3) | 1.73 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1650 | 外形尺寸(mm) | 5260×1940×2150,2200,2250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2480 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3110 |
底盤型號(hào) | BJ2047YAKBV-3D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 5045×1940×1880 | 輪胎數(shù) | 4 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4F25TC4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2499 | 116 |
服務(wù)熱線
微信