中潔牌XZL5165GQX6型清洗車
產(chǎn)品名稱 | XZL5165GQX6型清洗車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9685,9620 | 外形尺寸(mm) | 7830,7940,7960,7985,8025,8050×2480,2500×3230,3270,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6185 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 |
底盤型號(hào) | EQ1160GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 7245,7795,7995,8395,5850,6100,6350,6500,7525,8450,9750,10030,7045×2350,2470,2000×2850,2250 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 YCY30170-60 YCY30180-66 YCY30200-66 YCS04200-66 YCS04220-66 YCS04240-66 Q30A-182E60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 4750 2970 2970 2970 4295 4295 4295 2980 | 143 125 121 132 140 154 135 162 118 147 147 154 125 132 145 147 162 173 132 |
服務(wù)熱線
微信