中潔牌XZL5141ZYS6型壓縮式垃圾車
產(chǎn)品名稱 | XZL5141ZYS6型壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 14060 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5965,5415 | 外形尺寸(mm) | 7420,7520,7557,7540,7640,7677,7720,7820,7857,7790,7890,7927×2400,2460×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7900,8450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1145SJ8CDC | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán)(二類) |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,8200,8690,5500,7060,6980×2165,2135,2350×2410,2535,2460,2590 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D25TCIF1 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 YCY30165-60 CY4SK261 CY4SK161 NV30-C6D CY4SK361 YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 Q28-156E60 YCY30170-60 D3.0NS6B210H | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2977 4156 4000 2499 4000 4000 2970 3856 3856 2968 3856 4156 4052 3230 2800 2970 2998 | 125 147 125 110 136 143 121 125 135 120 125 140 135 132 115 125 155 |
服務(wù)熱線
微信