中潔牌XZL5183ZXX6型車廂可卸式垃圾車
產(chǎn)品名稱 | XZL5183ZXX6型車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10790,10725,10490,10425,10190,10125 | 外形尺寸(mm) | 6200,6500,6550,6800×2360×2850,2918,3038,3138 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7080,7380,7680 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100,3900 |
底盤型號 | EQ1180GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 7245,7795,7995,8395,7670,7870,8270,6770,6895,8770,8895,6860,8650,7170,7550,8450,9750,10030,7130,8475,9775×2350,2470×2850 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 YCS04200-68 YCDV4261-185 DDi47E210-60 YCS04220-61A YCS06245-60 YCY30180-66 YCY30200-66 YCS04200-66 YCS04220-66 YCS04240-66 D4.5NS6B240 DDi47E240-60 DDi47E260-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6200 6234 6234 4000 4580 6200 5000 6220 4156 4156 4156 4750 4295 6234 2970 2970 4295 4295 4295 4500 4750 4750 | 154 147 162 143 162 169 162 180 132 147 135 154 162 180 132 145 147 162 173 176 177 191 |
服務(wù)熱線
微信