中潔牌XZL5180TXCBEV型純電動吸塵車
產(chǎn)品名稱 | XZL5180TXCBEV型純電動吸塵車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5205,4805 | 外形尺寸(mm) | 8950×2500×3100,3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12600,13000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5300,4500,5600 |
底盤型號 | EQ1180DACEV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 8875,8075,9175×2490×2815 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 純電動 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1303 TZ342XSSFY02 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 0 | 185 180 |
服務(wù)熱線
微信