中潔牌XZL5250GPSBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車
產(chǎn)品名稱 | XZL5250GPSBEV型純電動(dòng)綠化噴灑車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13820,13755 | 外形尺寸(mm) | 9800,9950,10300,10450×2520,2550×3260,3300,3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4975+1400 |
底盤型號(hào) | SX1257MF4EVH1 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 10000×2520,2550×3260 | 輪胎數(shù) | 10 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ230XSHD005/TZ230XSHD005 | 陜西漢德車橋有限公司/陜西漢德車橋有限公司 | 0 | 160/160 |
服務(wù)熱線
微信