中潔牌XZL5183ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)
產(chǎn)品名稱(chēng) | XZL5183ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6270,5870,5570 | 外形尺寸(mm) | 8680,8780,8980,9050×2550×3500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11600,12000,12300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,5000 |
底盤(pán)型號(hào) | HQG1180EVCS1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
外形尺寸(mm) | 7840,8340×2550×3030 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ220XYC01 | 杭州時(shí)代電動(dòng)科技有限公司 | - | 265 |
服務(wù)熱線
微信