中潔牌XZL5125GXWBEV型純電動吸污車
產(chǎn)品名稱 | XZL5125GXWBEV型純電動吸污車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | 7.87 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 6600×2250,2280×3000,3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,3800 |
底盤型號 | SH1127ZHEVWZY2 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 5965,6960×2241×2340,2360,2380,3050 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 純電動 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM0760 | 上汽大通汽車有限公司 | - | 160 |
服務(wù)熱線
微信