中潔牌XZL5183GXWBEV型純電動吸污車
產(chǎn)品名稱 | XZL5183GXWBEV型純電動吸污車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 8050×2550×3300,3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,5000 |
底盤型號 | HQG1180EVCS1 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 7840,8340×2550×3030 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 純電動 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ220XYC01 | 杭州時代電動科技有限公司 | - | 265 |
服務(wù)熱線
微信