中潔牌XZL5030XZH6型指揮車(chē)
產(chǎn)品名稱(chēng) | XZL5030XZH6型指揮車(chē) | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 2810 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5630×1940,1990×1960,2260 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2485 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3400 |
底盤(pán)型號(hào) | BJ1037V3MAV-8L | 底盤(pán)名稱(chēng) | 多用途貨車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
外形尺寸(mm) | 5630×1940×1870,1880,1895,1905,1915,1925 | 輪胎數(shù) | 4 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 265/65R17,265/65R17LT,LT265/65R17,265/65R17LT 12PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4F20TC | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1968 | 120 |
服務(wù)熱線(xiàn)
微信